中号奥德尔 | 凯森HTB-3000T-AZF |
硬度计主机参数 | |
布氏硬度标尺 | HBW1/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HB 162.5 HBW5/250 HB w5/750 HBW10/100 HB 1500 HBW10/3000 HBW10/500 HBW10/1000 |
试验力(Kgf) | 31.25.5KGF(306.45N)、62.5KGF(612.9N)、100KGF(980.7N)、125kGF(1226N)、187.5KGF(1839N)、250kGF(2452N)、500kGF(4903N)、750KGF (4905n)、1000kGF (7905n)、1500kGF (14710N)、3000kGF (29420N) |
携带标准 | BSEN 6506、ISO 6506、ASTM E10、GB/T231 |
试验力准确度 | 62.5~250kGF ≤1% 500~3000kGF ≤0.5% |
测量装置分辨率 | 0.1微米 |
硬度分辨率 | 0.1 HBW |
宝加载时间 | 0~99秒 |
数据输出 | 液晶显示屏 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式存储在U盘上 |
最大允许样品高度 | 350毫米 |
压头到墙壁的距离 | 250毫米 |
尺寸 | 700*340*970毫米 |
重量 | 160公斤 |
电源 | AC220±5%,50~60赫兹 |
软件技术参数 | |
布氏硬度标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/500 HBW10/1500 HBW10/3000 |
携带标准 | BSEN 6506、ISO 6506、ASTM E10、GB/T231 |
测量范围 | 15.9-650HBW(ASTM E10推荐有效硬度值) |
测量装置分辨率 | 0.5% |
测量精度 | 正负0.5% |
数字成像 | 500万工业级数码相机 |
测量方法 | 手动和自动测量(针对标准样品) |
校准方法 | 标准硬度块/长度尺 |
支持语言 | 中文/英文(可选) |
电源 | USB供电 |
| Name | Download |
|---|