主要适用于线套、树脂及粘合剂、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷、玻璃等固体绝缘材料在工频电压或直流电压下的击穿强度和耐压时间的测试;
获取报价没有。 | 型号(虚拟BT) | 5KV | 10KV | 20KV | 50KV | 100KV | 150KV |
1 | 输入电压 | 交流220V 50Hz | 交流电 380V50赫兹 | ||||
2 | 输出电压 | 交流电:0〜5kV 直流:0〜5kV | 交流电:0〜10kV;直流:0〜10kV | 交流电:0〜20kV 直流:0〜20kV | 交流电:0〜50kV 直流:0〜50kV | 交流电:0〜100kV 直流:0〜100kV | 一个C:0〜150kV直流:0〜150kV |
3 | 输出功率 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 10kVA | 15kVA |
4 | 测量范围 | 交流电:0.05〜5kVDC:0〜5kV | 交流电:1〜20kV直流:1〜20kV | 交流电:1〜50kV 直流:1〜50kV | 交流电:1〜100kV 直流:1〜100kV | 交流电;1〜150kV直流;1〜150kV | |
5 | 测量错误 | ≤2% | |||||
6 | 提升率 | 0.025kV/秒〜0.5/秒 | 0.05kV/秒〜1kV/秒 | 0.1kV/秒〜2kV/秒 | 0.20kV/秒〜5kV/秒 | 0.5kV/秒〜10kV/秒 | 1kV/秒〜10kV/秒 |
7 | 承受电压时间 | 0~4小时(空载耐压) | |||||
8 | 漏电流 | 1~30毫安可通过电脑软件自由设定 | |||||
9 | 电源s供应 | 单相交流电压220V±10%、频率50Hz±1% | |||||
10 | 测试环境t温度 | 时间温度:15~30℃;相对湿度:30%~65%,这可以运行稳定 | |||||
11 | 外形尺寸 | 长*宽*高:920*530*1090毫米 | 1600*1110*1510毫米 | 2100*1410*2100毫米 | |||
包装尺寸 | 长*宽*高:1200*940*1410mm | 1740*1290*1820毫米 | 2230*1630*2370毫米 | ||||
12 | 设备重量 | 115千克 | 340千克 | 700千克 | |||
包装重量 | 175公斤 | 430公斤 | 800公斤 | ||||
13 | 接地要求 | 仪器需要单独接地。接地必须遵守国家标准:t金属棒材应该埋入地下至少1.5m。 |
| Name | Download |
|---|---|
| KASON-VBT50HT 微机控制高温电压击穿测试仪 |