应用:
本产品适用于工矿企业、医疗卫生、科研单位作干燥、烘烤、熔蜡、灭菌、固化之用。
特点:
●箱体外壳采用优质钢板制成,表面静电喷涂工艺,外观美观新颖。
●箱门设有观察窗,可随时观察工作室内物品的加热状况。
●采用微电脑PID温度控制器,具有超温报警、超温保护、数字显示、定时功能,确保控温准确可靠。
●热风循环系统由可在高温下连续运转的风机(适用于鼓风干燥箱)和合适的风道组成,提高工作室温度的均匀性。
●采用新型硅橡胶密封条,可在高温下长期运行,使用寿命长,更换方便。
●箱内排气量可调节。
型号 | 101-00A101-00AB | 101-0A 101-0AB | 101-1A 101-1AB | 101-1A 101-1AB | 101-3A 101-3AB | 101-4A 101-4AB |
工作电压(V) | 交流220V50赫兹 | 交流380V50赫兹 | ||||
额定功率(千瓦) | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 3 | 6 |
温度波动(℃) | ±1 | |||||
控温范围(℃) | RT+5~300 | |||||
S恩索 | K型 | |||||
工作室尺寸(毫米)(D*宽*H) | 250*300*250 | 350*350*350 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*800*1000 |
外形尺寸(毫米)(D*宽*H) | 第375章*590*第465章 | 第475章*630*第565章 | 第475章*第730章*第665章 | 第575章*第830章*第765章 | 625*880*915 | 1135*930*1300 |
隔断层数 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 号 |
分区数量 | 2 | |||||
分区承重(kg) | 15 | |||||
内容量(L) | 19 | 43 | 71 | 136 | 225 | 640 |
净重(公斤) | 27 | 33 | 47 | 92 | 97 | 第335章 |
毛重(公斤) | 32 | 39 | 56 | 105 | 107 | 380 |
注:B表示工作室材质为不锈钢
| Name | Download |
|---|