技术规格
显示 | 128*64LCD带LED背光 |
测量范围 | (0.75~700)mm(钢)/(0.03英寸-27.6英寸) |
速度范围 | (1000~9999)米/秒 |
分辨率 | 0.001毫米 |
测量精度 | ±(0.5%H+0.04mm);厚度值 |
测量周期 | 单点测量6次/次 |
校准功能 | 零位校准和两点校准 |
钢管下限 | 5MHz探头:20mm*3.0mm(0.8 0.12英寸) 7MHz探头:15mm*2.0mm(0.60.08英寸) |
电源 | 2pcs1.5VAA尺寸 |
| Name | Download |
|---|---|
| KS 2430 超声波测厚仪.pdf |